Paramètre | Spécification |
---|---|
Diamètre externe et interne de la scie (min - max.) | Ø250x30 - Ø300x30 |
Profondeur de coupe max. (90º) | 80mm |
Profondeur de coupe max. (45º) | 65mm |
Bruit | 80 db. |
Vitesse de la scie | 4750-5250 tr/min |
Puissance du moteur de la scie | 5,5 Kw |
Taille de la table | 550X910mm |
Taille supplémentaire du côté de la table | 380x540mm |
Dimension supplémentaire arrière de la table | 785x970mm |
Taille de l'écran sur la table | 1200mm |
Taille du curseur mobile | 3200mm |
Déplacement du traîneau mobile | 3200mm |
Angle de garde du curseur mobile droite-gauche | 0-45 droite et gauche |
Largeur de la voiture en aluminium | 420mm |
Taille du pare-soleil de la voiture | 1950mm |
Angle de visière de toit de voiture droite-gauche | Ø-45 droite et gauche |
Support de mesure de visière de toit de voiture | 0-3000mm |
Diamètre externe et interne de la scie de polissage | Ø125 x 20mm |
Révolution de la scie à tracés | 7250 tr/min |
Puissance du moteur de la scie à tracés | 0,75 Kw |
Hauteur du tuyau d'extraction de poussière par rapport au sol | 845mm |
Hauteur de la machine | 1400mm |
Poids net | 800kg |
Découvrez notre collection de machines aujourd'hui !